招聘持牌營業員:
專營青山公路,朝十晚七,
公司車支援,市場佔有率高
有意請電或Whatsapp 9278 6562
張先生(資料保密)
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-01-13 荃灣 麗城花園 第03期 第06座 2 H 846 6.460 @7636 詳情
  2025-01-13 荃灣 萬景峰 第02座 7 C 1102 12.800 @11615 詳情
  2025-01-13 荃灣 嘉新大樓 7 A 4.200 詳情
  2025-01-13 荃灣 荃威花園 G座 13 8 622 3.820 @6141 詳情
  2025-01-13 荃灣 嘉新大樓 12 B 4.480 詳情
  2025-01-13 荃灣 麗都花園 第03座 9 D 667 3.680 @5517 詳情
  2025-01-10 荃灣 柏傲灣 第02B座 31 E 4.650 詳情
  2025-01-10 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 6 C 995 7.820 @7859 詳情
  2025-01-10 荃灣 荃樂大廈 20 H 3.399 詳情
  2025-01-10 荃灣 樂悠居 15 1 591 5.400 @9137 詳情
  2025-01-10 荃灣 碧堤半島 第03座 15 A 1051 7.600 @7231 詳情
  2025-01-10 荃灣 荃灣花園 翡翠閣 14 7 475 3.780 @7958 詳情
  2025-01-10 荃灣 榮安大廈 3 C 524 5.030 @9599 詳情
  2025-01-10 荃灣 荃灣花園 翡翠閣 14 7 475 3.780 @7958 詳情
  2025-01-10 荃灣 荃威花園 B座 12 3 530 3.420 @6453 詳情
  2025-01-09 荃灣 芙蓉樓 4 B 2.480 詳情
  2025-01-09 荃灣 豪景花園 第06座 碧華閣 14 F 552 3.000 @5435 詳情
  2025-01-09 荃灣 海濱花園 第19座 海逸閣 25 B 829 6.300 @7600 詳情
  2025-01-09 荃灣 環宇海灣 第03座 38 B 6.930 詳情
  2025-01-09 荃灣 愉景新城 第10座 16 E 723 6.180 @8548 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]