招聘持牌營業員:
專營青山公路,朝十晚七,
公司車支援,市場佔有率高
有意請電或Whatsapp 9278 6562
張先生(資料保密)
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-03-19 荃灣 逸璟龍灣 第02座 7 A 9.200 詳情
  2025-03-19 荃灣 富華中心 20 F 3.900 詳情
  2025-03-19 荃灣 翠豐台 第02座 2 G 580 4.638 @7997 詳情
  2025-03-19 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 6 B 572 3.940 @6888 詳情
  2025-03-19 荃灣 荃灣中心 桂林樓 19 E 481 3.400 @7069 詳情
  2025-03-19 荃灣 縉皇居 第03座 37 C 888 6.600 @7432 詳情
  2025-03-19 荃灣 荃威花園 L座 34 2 543 3.300 @6077 詳情
  2025-03-19 荃灣 麗城花園 第02期 第01座 31 H 786 5.728 @7288 詳情
  2025-03-18 荃灣 荃威花園 B座 9 7 524 3.280 @6260 詳情
  2025-03-18 荃灣 翠濤閣 第02座 23 D 784 5.400 @6888 詳情
  2025-03-18 荃灣 荃灣中心 成都樓 16 C 490 3.200 @6531 詳情
  2025-03-18 荃灣 荃威花園 A座 12 3 530 3.100 @5849 詳情
  2025-03-18 荃灣 荃灣中心 南寧樓 8 C 404 2.920 @7228 詳情
  2025-03-18 荃灣 麗都花園 第02座 12 H 675 4.700 @6963 詳情
  2025-03-18 荃灣 麗都花園 第02座 12 H 675 4.700 @6963 詳情
  2025-03-18 荃灣 萬景峰 第03座 60 A 1341 16.000 @11931 詳情
  2025-03-17 荃灣 海之戀 愛炫美 第03C座 17 D 8.288 詳情
  2025-03-17 荃灣 愉景新城 第04座 7 F 805 7.020 @8720 詳情
  2025-03-17 荃灣 荃威花園 R座 33 6 546 3.200 @5861 詳情
  2025-03-17 荃灣 翠濤閣 第01座 15 E 784 5.780 @7372 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]